Mean from a frequency table
The Maths Habit
How many cubes are there?
How can you count all the cubes quickly?
- Frequency
- How many times a value appears.
- Frequency table
- A table of each value and its frequency.
- Mean
- The total shared out equally between all the values.
| Value | Frequency |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 1 | 1 | 1 × 1 = 1 |
| 3 | 2 | 2 × 3 = 6 | |
| 4 | 2 | 2 × 4 = 8 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 15 |
| 3Share equally. | Mean = 15÷5=3 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 1 | 2 | 2 × 1 = 2 |
| 2 | 1 | 1 × 2 = 2 | |
| 4 | 1 | 1 × 4 = 4 | |
| 2Add each column. | Total | 4 | 8 |
| 3Share equally. | Mean = 8÷4=2 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 1 | 1 | 1 × 1 = 1 |
| 3 | 2 | 2 × 3 = 6 | |
| 4 | 2 | 2 × 4 = 8 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 15 |
| 3Share equally. | Mean = 15÷5=3 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 2 | 1 | 1 × 2 = 2 |
| 3 | 1 | 1 × 3 = 3 | |
| 5 | 3 | 3 × 5 = 15 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 20 |
| 3Share equally. | Mean = 20÷5=4 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 1 | 1 | 1 × 1 = 1 |
| 3 | 2 | 2 × 3 = 6 | |
| 4 | 2 | 2 × 4 = 8 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 15 |
| 3Share equally. | Mean = 15÷5=3 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 1 | 1 | 1 × 1 = 1 |
| 5 | 3 | 3 × 5 = 15 | |
| 2Add each column. | Total | 4 | 16 |
| 3Share equally. | Mean = 16÷4=4 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 1 | 1 | 1 × 1 = 1 |
| 3 | 2 | 2 × 3 = 6 | |
| 4 | 2 | 2 × 4 = 8 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 15 |
| 3Share equally. | Mean = 15÷5=3 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 2 | 3 | 3 × 2 = 6 |
| 4 | 1 | 1 × 4 = 4 | |
| 5 | 1 | 1 × 5 = 5 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 15 |
| 3Share equally. | Mean = 15÷5=3 | ||
How many values are there?
A 0 is a value. Count it.
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 0 | 1 | 1 × 0 = 0 |
| 2 | 2 | 2 × 2 = 4 | |
| 3 | 2 | 2 × 3 = 6 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 10 |
| 3Share equally. | Mean = 10÷5=2 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 0 | 1 | 1 × 0 = 0 |
| 3 | 1 | 1 × 3 = 3 | |
| 4 | 3 | 3 × 4 = 12 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 15 |
| 3Share equally. | Mean = 15÷5=3 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 0 | 1 | 1 × 0 = 0 |
| 2 | 2 | 2 × 2 = 4 | |
| 3 | 2 | 2 × 3 = 6 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 10 |
| 3Share equally. | Mean = 10÷5=2 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 0 | 1 | 1 × 0 = 0 |
| 1 | 1 | 1 × 1 = 1 | |
| 3 | 3 | 3 × 3 = 9 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 10 |
| 3Share equally. | Mean = 10÷5=2 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 0 | 1 | 1 × 0 = 0 |
| 2 | 2 | 2 × 2 = 4 | |
| 3 | 2 | 2 × 3 = 6 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 10 |
| 3Share equally. | Mean = 10÷5=2 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 0 | 1 | 1 × 0 = 0 |
| 1 | 2 | 2 × 1 = 2 | |
| 2 | 1 | 1 × 2 = 2 | |
| 4 | 2 | 2 × 4 = 8 | |
| 2Add each column. | Total | 6 | 12 |
| 3Share equally. | Mean = 12÷6=2 | ||
Find the mean.
| Value | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 0 | 1 | 1 × 0 = 0 |
| 2 | 2 | 2 × 2 = 4 | |
| 3 | 2 | 2 × 3 = 6 | |
| 2Add each column. | Total | 5 | 10 |
| 3Share equally. | Mean = 10÷5=2 | ||
Ava scores these goals in six games. Find the mean.
| Goals | Frequency | Frequency × value | |
|---|---|---|---|
| 1Multiply each row. | 0 | 1 | 1 × 0 = 0 |
| 3 | 2 | 2 × 3 = 6 | |
| 4 | 3 | 3 × 4 = 12 | |
| 2Add each column. | Total | 6 | 18 |
| 3Share equally. | Mean = 18÷6=3 | ||
Answer sheet
Is it right?
Thumbs up: right. Thumbs down: wrong.
Frequency total 5. Total 20. Mean 4.
RightFrequency total 4. Total 12. Mean 4.
Wrong: 12 ÷ 4 = 3Frequency total 6. Total 18. Mean 18.
Wrong: that is the totalFrequency total 10. Total 30. Mean 3.
RightFrequency total 8. Total 16. Mean 8.
Wrong: 16 ÷ 8 = 2
The values 0, 1, 2 and 3 have frequencies 3, 4, 2 and 1. Work out the mean.
1.1In ten games a team scores 0 goals twice, 1 goal five times and 3 goals three times. Work out the mean.
1.4The values 1, 2 and 4 have frequencies 4, 3 and ?. The mean is 2. Find the missing frequency.
2A frequency table has a frequency total of 20. The Frequency × value total is 46. Work out the mean.
2.3
Find the mean.
2Find the mean.
3Find the mean.
3